Druckluft-Kartuschenpresse
Preiskategorie 1
Höchster Preis, meist auch höchste Qualität.
Preiskategorie 5
Niedrigster Preis, meist auch niedrigste Qualität.
Druckluft-Kartuschenpresse
COX™
VBA (MR) 400
Druckluft-Kartuschenpresse
COX™
VBA (MR) 400
Die VBA (MR) 400 Kartuschenpresse von medmix UK Ltd. aus Großbritannien ist mit einem pneumatischen Antrieb ausgestattet und eignet sich ideal für die Verwendung von Kartuschen. Sie ermöglicht den präzisen Raupenauftrag von 2K-Klebstoffen und -Dichtstoffen. Ersatzteile sind jederzeit bei der Firma Innotech erhältlich, die zudem einen Reparaturservice anbietet. Die VBA (MR) 400 von COX™ ist speziell für Mixpac Kartuschen mit einem Fassungsvermögen von 400 ml bis 495 ml konzipiert. Sie ist in verschiedenen Druckkräften erhältlich, beginnend bei 2,2 kN.
Hersteller: | medmix UK Ltd. |
Herkunft: | Großbritannien |
Antrieb: | Pneumatisch |
Auftrag: | Raupenauftrag |
Komponenten: | 2K |
Gebindegruppen: | Kartusche |
Ersatzteile: | |
Service: |
Varianten von VBA (MR) 400
Variante | Füllmengen | Gebindearten | Druckkraft | Mischungsverhältnisse | Druck | Gewicht | Art.-Nr. | Lagerware | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBA (MR) 400 A 10:1 | Füllmengen: 495 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 5,25 kN | Mischungsverhältnisse: 10:1 | Druck: 6,80 bar | Gewicht: 3110 g | Art.-Nr.: COX2141 | Lagerware: | |
VBA (MR) 400 A 1:1 | Füllmengen: 400 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 5,25 kN | Mischungsverhältnisse: 1:1 | Druck: 6,80 bar | Gewicht: 3110 g | Art.-Nr.: COX2090 | Lagerware: | |
VBA (MR) 400 A Alu Frame ![]() | Füllmengen: 395 ml, 400 ml, 405 ml, 415 ml, 495 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 5,25 kN | Mischungsverhältnisse: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 | Druck: 6,80 bar | Gewicht: 3110 g | Art.-Nr.: COX2182 | Lagerware: | |
VBA (MR) 400 B ![]() | Füllmengen: 400 ml, 405 ml, 425 ml, 495 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 2,20 kN | Mischungsverhältnisse: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 | Druck: 6,80 bar | Gewicht: 3000 g | Art.-Nr.: COX2329 | Lagerware: | |
VBA (MR) 400 B 10:1 | Füllmengen: 495 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 2,20 kN | Mischungsverhältnisse: 10:1 | Druck: 6,80 bar | Gewicht: 2700 g | Art.-Nr.: COX2088 | Lagerware: | |
VBA (MR) 400 B 1:1 | Füllmengen: 400 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 2,20 kN | Mischungsverhältnisse: 1:1 | Druck: 6,80 bar | Gewicht: 2700 g | Art.-Nr.: COX2082 | Lagerware: | |
VBA (MR) 400 B 2:1 | Füllmengen: 405 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 2,20 kN | Mischungsverhältnisse: 2:1 | Druck: 6,80 bar | Gewicht: 2700 g | Art.-Nr.: COX2084 | Lagerware: | |
VBA (MR) 400 B 4:1 | Füllmengen: 425 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 2,20 kN | Mischungsverhältnisse: 4:1 | Druck: 6,80 bar | Gewicht: 2700 g | Art.-Nr.: COX2086 | Lagerware: |
Downloads zu VBA (MR) 400
Katalog | |
Explosionszeichnungen |