Akku-Kartuschenpresse
Preiskategorie 1
Höchster Preis, meist auch höchste Qualität.
Preiskategorie 5
Niedrigster Preis, meist auch niedrigste Qualität.
Akku-Kartuschenpresse
Meritool
PowerPush 7000-SC
Akku-Kartuschenpresse
Meritool
PowerPush 7000-SC
Die Kartuschenpresse PowerPush 7000-SC von Meritool LLC aus den USA ist mit einem Akku-Antrieb ausgestattet und eignet sich ideal für die Verwendung von Folienbeuteln. Sie ermöglicht den präzisen Auftrag von 2K-Klebstoffen und -Dichtstoffen in Form von Raupen. Dank der Verfügbarkeit von Ersatzteilen bei Innotech und dem Reparaturservice des Unternehmens können Sie sich jederzeit auf eine zuverlässige Unterstützung verlassen. Die leistungsstarke Akkupistole von Meritool wird inklusive einem Akku und einem Ladegerät geliefert.
Hersteller: | Meritool LLC |
Herkunft: | USA |
Antrieb: | Akku |
Auftrag: | Raupenauftrag |
Komponenten: | 2K |
Gebindegruppen: | Folienbeutel |
Ersatzteile: | |
Service: |
Varianten von PowerPush 7000-SC
Variante | Füllmengen | Gebindearten | Druckkraft | Mischungsverhältnisse | Spannung | Gewicht | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerPush 7000-1200SC-11 ![]() | Füllmengen: 1200 ml | Gebindearten: Zwei Folienbeutel mit T-Stück | Druckkraft: 6,20 kN | Mischungsverhältnisse: 1:1 | Spannung: 20,00 V | Gewicht: 3500 g | Art.-Nr.: PP5064 | |
PowerPush 7000-1500SC-11 ![]() | Füllmengen: 1500 ml | Gebindearten: Zwei Folienbeutel mit T-Stück | Druckkraft: 6,20 kN | Mischungsverhältnisse: 1:1 | Spannung: 20,00 V | Gewicht: 3700 g | Art.-Nr.: PP5065 | |
PowerPush 7000-600SC-11 ![]() | Füllmengen: 800 ml | Gebindearten: Zwei Folienbeutel mit T-Stück | Druckkraft: 6,20 kN | Mischungsverhältnisse: 1:1 | Spannung: 20,00 V | Gewicht: 3300 g | Art.-Nr.: PP5063 |
Downloads zu PowerPush 7000-SC
Katalog |