Manuelle Kartuschenpresse
Preiskategorie 1
Höchster Preis, meist auch höchste Qualität.
Preiskategorie 5
Niedrigster Preis, meist auch niedrigste Qualität.
Manuelle Kartuschenpresse
COX™
VBM (MR) 400
Manuelle Kartuschenpresse
COX™
VBM (MR) 400
Die Kartuschenpresse VBM (MR) 400, hergestellt von medmix UK Ltd. aus Großbritannien, ist eine manuell betriebene Presse, die speziell für die Verwendung von Kartuschen entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für die Verklebung von 2K-Klebstoffen und -Dichtstoffen und ermöglicht einen präzisen Raupenauftrag. Ersatzteile für die VBM (MR) 400 sind jederzeit bei der Firma Innotech erhältlich, die auch einen Reparaturservice anbietet. Die 2K Handpresse von COX™ ist für Mixpac Doppelkartuschen mit einem Volumen von 400 ml bis 495 ml geeignet. Je nach Modell variiert die Kraftübersetzung zwischen 18:1 und 25:1.
Hersteller: | medmix UK Ltd. |
Herkunft: | Großbritannien |
Antrieb: | Manuell |
Auftrag: | Raupenauftrag |
Komponenten: | 2K |
Gebindegruppen: | Kartusche |
Ersatzteile: | |
Service: |
Varianten von VBM (MR) 400
Variante | Füllmengen | Gebindearten | Kraftübersetzung | Mischungsverhältnisse | Gewicht | Art.-Nr. | Lagerware | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM (MR) 400 ![]() | Füllmengen: 400 ml, 405 ml, 425 ml, 495 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Kraftübersetzung: 18:1 | Mischungsverhältnisse: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 | Gewicht: 1700 g | Art.-Nr.: COX2035 | Lagerware: | |
VBM (MR) 400 10:1 | Füllmengen: 495 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Kraftübersetzung: 18:1 | Mischungsverhältnisse: 10:1 | Gewicht: 1700 g | Art.-Nr.: COX2132 | Lagerware: | |
VBM (MR) 400 1:1 | Füllmengen: 400 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Kraftübersetzung: 18:1 | Mischungsverhältnisse: 1:1 | Gewicht: 1700 g | Art.-Nr.: COX2129 | Lagerware: | |
VBM (MR) 400 2:1 | Füllmengen: 405 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Kraftübersetzung: 18:1 | Mischungsverhältnisse: 2:1 | Gewicht: 1700 g | Art.-Nr.: COX2130 | Lagerware: | |
VBM (MR) 400 4:1 | Füllmengen: 425 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Kraftübersetzung: 18:1 | Mischungsverhältnisse: 4:1 | Gewicht: 1700 g | Art.-Nr.: COX2131 | Lagerware: | |
VBM (MR) 400 X | Füllmengen: 400 ml, 405 ml, 425 ml, 495 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Kraftübersetzung: 25:1 | Mischungsverhältnisse: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 | Gewicht: 1700 g | Art.-Nr.: COX2222 | Lagerware: | |
VBM (MR) 400 X 10:1 | Füllmengen: 495 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Kraftübersetzung: 25:1 | Mischungsverhältnisse: 10:1 | Gewicht: 1700 g | Art.-Nr.: COX2039 | Lagerware: | |
VBM (MR) 400 X 1:1 | Füllmengen: 400 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Kraftübersetzung: 25:1 | Mischungsverhältnisse: 1:1 | Gewicht: 1700 g | Art.-Nr.: COX2036 | Lagerware: | |
VBM (MR) 400 X 2:1 | Füllmengen: 405 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Kraftübersetzung: 25:1 | Mischungsverhältnisse: 2:1 | Gewicht: 1700 g | Art.-Nr.: COX2037 | Lagerware: | |
VBM (MR) 400 X 4:1 ![]() | Füllmengen: 425 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Kraftübersetzung: 25:1 | Mischungsverhältnisse: 4:1 | Gewicht: 1700 g | Art.-Nr.: COX2038 | Lagerware: |
Downloads zu VBM (MR) 400
Katalog | |
Explosionszeichnungen |