Akku-Kartuschenpresse
Preiskategorie 1
Höchster Preis, meist auch höchste Qualität.
Preiskategorie 5
Niedrigster Preis, meist auch niedrigste Qualität.
Akku-Kartuschenpresse
COX™
ElectraFlow™ VBE
Akku-Kartuschenpresse
COX™
ElectraFlow™ VBE
Die Kartuschenpresse ElectraFlow™ VBE des Herstellers medmix UK Ltd. aus Großbritannien ist mit einem Akku-Antrieb ausgestattet und eignet sich ideal für die Verwendung von Kartuschen. Sie ermöglicht den präzisen Auftrag von 2K-Klebstoffen und -Dichtstoffen in Form einer Raupenlinie. Dank der einzigartigen Bosch CoolPack-Technologie sind die Zellen der speziellen 14,4–36 Volt Lithium-Ionen-Akkus perfekt geschützt. Das besonders leitfähige Material an der Unterseite leitet entstehende Wärme direkt nach außen und verhindert so ein mögliches Überhitzen der Zellen. Dadurch wird eine bis zu 100% längere Lebensdauer der Akkus gewährleistet. Die ElectraFlow™ VBE ist für den Einsatz in der Klebtechnik unverzichtbar. Ersatzteile sind jederzeit verfügbar und Innotech bietet einen zuverlässigen Reparaturservice.
Hersteller: | medmix UK Ltd. |
Herkunft: | Großbritannien |
Antrieb: | Akku |
Auftrag: | Raupenauftrag |
Komponenten: | 2K |
Gebindegruppen: | Kartusche |
Ersatzteile: | |
Service: |
Varianten von ElectraFlow™ VBE
Variante | Füllmengen | Gebindearten | Druckkraft | Mischungsverhältnisse | Spannung | Gewicht | Art.-Nr. | Lagerware | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElectraFlow™ Dual Ultra VBE 400 ![]() | Füllmengen: 400 ml, 405 ml, 410 ml, 415 ml, 425 ml, 450 ml, 470 ml, 490 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 5,00 kN | Mischungsverhältnisse: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 | Spannung: 18,00 V | Gewicht: 3800 g | Art.-Nr.: COX2211 | Lagerware: | |
ElectraFlow™ Dual Ultra VBE 400 ohne Akku und Ladegerät | Füllmengen: 400 ml, 405 ml, 410 ml, 415 ml, 425 ml, 450 ml, 470 ml, 490 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 5,00 kN | Mischungsverhältnisse: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 | Spannung: 18,00 V | Gewicht: 4000 g | Art.-Nr.: COX2219 | Lagerware: | |
ElectraFlow™ Dual Ultra VBE 600 | Füllmengen: 600 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 5,00 kN | Mischungsverhältnisse: 1:1 | Spannung: 18,00 V | Gewicht: 3800 g | Art.-Nr.: COX2316 | Lagerware: | |
ElectraFlow™ Dual Ultra VBE 600 ohne Akku | Füllmengen: 600 ml | Gebindearten: Side by Side - Kartusche | Druckkraft: 5,00 kN | Mischungsverhältnisse: 1:1 | Spannung: 18,00 V | Gewicht: 3800 g | Art.-Nr.: COX2319 | Lagerware: |
Downloads zu ElectraFlow™ VBE
Katalog | |
Datenblatt |