Pneumatic Dispenser
Price Category 1
Highest price, usually also highest quality.
Price Category 5
Lowest price, usually also lowest quality.
Pneumatic Dispenser
COX™
VBA (MR) 200
Pneumatic Dispenser
COX™
VBA (MR) 200
The VBA (MR) 200 cartridge dispenser from medmix UK Ltd. in Great Britain features a pneumatic drive and is designed for use with cartridges. It is suitable for the precise application of 2K adhesives and sealants in a bead form. Spare parts for the VBA (MR) 200 are readily available from Innotech, which also offers a repair service. The VBA (MR) 200 series by COX™ is specifically designed for Mixpac cartridges ranging from 200 ml to 248 ml. The mixing ratios can vary from 1:1 to 10:1.
| Manufacturer: | medmix UK Ltd. |
| Origin: | Great Britain |
| Drive: | Pneumatic |
| Application: | Bead Application |
| Components: | 2C |
| Packaging Groups: | Cartridge |
| Spares: | |
| Service: |
Variants of VBA (MR) 200
| Variant | Capacities | Packagings Types | Power | Mixture Ratios | Air Supply | Weight | Art.-No. | Stock Item | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA (MR) 200 A all ratios | Capacities: 200 ml, 210 ml, 225 ml, 247.5 ml | Packagings Types: Side by Side - Cartridge | Power: 5.25 kN | Mixture Ratios: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 | Air Supply: 6.80 bar | Weight: 2900 g | Art.-No.: COX2079 | Stock Item: | |
| VBA (MR) 200 B 2:1 | Capacities: 210 ml | Packagings Types: Side by Side - Cartridge | Power: 2.20 kN | Mixture Ratios: 2:1 | Air Supply: 6.80 bar | Weight: 2700 g | Art.-No.: COX2122 | Stock Item: | |
| VBA (MR) 200 B 4:1 | Capacities: 225 ml | Packagings Types: Side by Side - Cartridge | Power: 2.20 kN | Mixture Ratios: 4:1 | Air Supply: 6.80 bar | Weight: 2700 g | Art.-No.: COX2123 | Stock Item: | |
| VBA (MR) 200 B all ratios | Capacities: 200 ml, 210 ml, 225 ml, 247.5 ml | Packagings Types: Side by Side - Cartridge | Power: 2.20 kN | Mixture Ratios: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 | Air Supply: 6.80 bar | Weight: 2200 g | Art.-No.: COX2328 | Stock Item: |
Downloads for VBA (MR) 200
| Catalog | |
| Exploded Views |







