Manual Dispenser
Price Category 1
Highest price, usually also highest quality.
Price Category 5
Lowest price, usually also lowest quality.
Manual Dispenser
COX™
PowerFlow™ Combi
Manual Dispenser
COX™
PowerFlow™ Combi
The PowerFlow™ Combi cartridge press from renowned manufacturer medmix UK Ltd. from Great Britain impresses with its manual drive and versatility. It allows for precise application of 1C adhesives and sealants in the form of cartridges or foil bags. The bead application ensures an even distribution of the material. With the availability of spare parts at Innotech and the repair service, you can always rely on reliable support. The PowerFlow™ Combi is particularly suitable for materials of medium viscosity and is the ideal solution for professional adhesive technology applications.
Manufacturer: | medmix UK Ltd. |
Origin: | Great Britain |
Drive: | Manual |
Application: | Bead Application |
Components: | 1C |
Packaging Groups: | Combi, Foil Bag, Cartridge |
Spares: | |
Service: |
Variants of PowerFlow™ Combi
Variant | Capacities | Packagings Types | Advantage | Weight | Art.-No. | Stock Item | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerFlow™ Combi Sachet 310 | Capacities: 290 ml, 310 ml | Packagings Types: Foil Bag, Cartridge | Advantage: 12:1 | Weight: 910 g | Art.-No.: COX1023 | Stock Item: | |
PowerFlow™ Combi Sachet 310 Clear Barrel | Capacities: 290 ml, 310 ml | Packagings Types: Foil Bag, Cartridge | Advantage: 12:1 | Weight: 810 g | Art.-No.: COX1015 | Stock Item: | |
PowerFlow™ Combi Sachet 310 HP | Capacities: 290 ml, 310 ml | Packagings Types: Foil Bag, Cartridge | Advantage: 18:1 | Weight: 910 g | Art.-No.: COX1024 | Stock Item: | |
PowerFlow™ Combi Sachet 400 | Capacities: 290 ml, 310 ml, 400 ml | Packagings Types: Foil Bag, Cartridge | Advantage: 12:1 | Weight: 940 g | Art.-No.: COX1025 | Stock Item: | |
PowerFlow™ Combi Sachet 400 Clear Barrel | Capacities: 290 ml, 310 ml, 400 ml | Packagings Types: Foil Bag, Cartridge | Advantage: 12:1 | Weight: 840 g | Art.-No.: COX1017 | Stock Item: | |
PowerFlow™ Combi Sachet 400 HP | Capacities: 290 ml, 310 ml, 400 ml | Packagings Types: Foil Bag, Cartridge | Advantage: 18:1 | Weight: 940 g | Art.-No.: COX1026 | Stock Item: | |
PowerFlow™ Combi Sachet 400 HP Clear Barrel | Capacities: 290 ml, 310 ml, 400 ml | Packagings Types: Foil Bag, Cartridge | Advantage: 18:1 | Weight: 940 g | Art.-No.: COX1018 | Stock Item: | |
PowerFlow™ Combi Sachet 600 Clear Barrel | Capacities: 290 ml, 310 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml | Packagings Types: Foil Bag, Cartridge | Advantage: 12:1 | Weight: 960 g | Art.-No.: COX1019 | Stock Item: | |
PowerFlow™ Combi Sachet 600 HP | Capacities: 290 ml, 310 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml | Packagings Types: Foil Bag, Cartridge | Advantage: 18:1 | Weight: 1060 g | Art.-No.: COX1028 | Stock Item: | |
PowerFlow™ Combi Sachet 600 HP Clear Barrel | Capacities: 290 ml, 310 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml | Packagings Types: Foil Bag, Cartridge | Advantage: 18:1 | Weight: 1060 g | Art.-No.: COX1020 | Stock Item: | |
PowerFlow™ Combi Sachet 600 incl. foil bag nozzle ![]() | Capacities: 290 ml, 310 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml | Packagings Types: Foil Bag, Cartridge | Advantage: 12:1 | Weight: 1100 g | Art.-No.: COX2325 | Stock Item: |
Downloads for PowerFlow™ Combi
Catalog | |
Exploded Views | |
Data Sheet |